Topscorers Eredivisie 2022/23
Seizoen 2022/23| # | Speler | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Tasos Douvikas | 20 |
| 2 | Xavi Simons | 19 |
| 3 | Sydney van Hooijdonk | 16 |
| 4 | Santiago Gimenez | 15 |
| 5 | Vito van Crooij | 14 |
| 6 | Václav Cerný | 14 |
| 7 | Luuk de Jong | 14 |
| 8 | Tobias Lauritsen | 13 |
| 9 | Brian Brobbey | 13 |
| 10 | Steven Bergwijn | 12 |
Suggestie of idee?
Mis je iets of klopt er iets niet? Alle input is welkom en wordt gelezen.