Restprogramma Eredivisie
Hoe zwaar is het programma dat nog komt? We nemen de huidige standpositie van elke tegenstander en middelen die: hoe lager het getal, hoe sterker de tegenstanders. Go Ahead Eagles heeft op papier het zwaarste restprogramma, ADO Den Haag het lichtste.
| Zwaarte | Club | Stand | Nog te spelen | Thuis / uit | Gem. tegenstander |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9e | 4 | 2 / 2 | 3.0 | |
| 2 | 11e | 4 | 2 / 2 | 6.3 | |
| 3 | 8e | 4 | 2 / 2 | 8.0 | |
| 4 | 15e | 4 | 2 / 2 | 8.0 | |
| 5 | 5e | 4 | 2 / 2 | 8.3 | |
| 6 | 3e | 3 | 0 / 3 | 8.7 | |
| 7 | 14e | 3 | 1 / 2 | 9.0 | |
| 8 | 2e | 4 | 2 / 2 | 9.3 | |
| 9 | 4e | 4 | 2 / 2 | 9.3 | |
| 10 | 12e | 4 | 2 / 2 | 9.5 | |
| 11 | 6e | 4 | 2 / 2 | 9.8 | |
| 12 | 1e | 4 | 3 / 1 | 10.0 | |
| 13 | 16e | 4 | 2 / 2 | 10.5 | |
| 14 | 7e | 4 | 3 / 1 | 11.5 | |
| 15 | 10e | 4 | 2 / 2 | 11.8 | |
| 16 | 13e | 4 | 2 / 2 | 12.0 | |
| 17 | 18e | 4 | 2 / 2 | 12.0 | |
| 18 | 17e | 4 | 2 / 2 | 14.5 |
Op basis van het programma dat nu bekend is bij ESPN; verderop in het seizoen kunnen nog wedstrijden worden toegevoegd of verplaatst.
Suggestie of idee?
Mis je iets of klopt er iets niet? Alle input is welkom en wordt gelezen.